|

平成23年11月現在
| 診療科名 | 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 内 科 | 午前 | 8:30~11:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | 15:00~16:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 外 科 | 午前 | 8:30~11:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | 13:30~16:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 整形外科 | 午前 | 8:30~11:30 | ○ | ○ | ○ | |||
| 午後 | 13:30~16:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 眼 科 | 午前 | 8:30〜11:30 | ○ | |||||
| 午後 | 13:30~16:30 | ○ | ○ | |||||
| 皮膚科 | 午前 | |||||||
| 午後 | 13:30〜16:00 | ○ | ||||||
| 理学療法科 | 午前 | 8:30~11:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | 13:30~16:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||

